SEJARAH
Jurusan Fisika, pertama lahir bernama jurusan Ilmu Alam, berdiri tahun 1965 di Batusangkar, Sumatera Barat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri PTIP No. 40 tahun 1965, 8 Maret 1965, disahkan dengan Keputusan Presiden No. 271 tahun 1965, 14 September 1965. Pada awal berdiri, Jurusan Ilmu Alam hanya mempunyai satu program studi yaitu Program studi Pendidikan Fisika.
Lulusan difokuskan untuk menjadi guru fisika. Pada tahun 1976, jurusan Ilmu Alam disahkan menjadi Jurusan Fisika. Pada tahun 1979, Jurusan Fisika mulai melaksanakan program S1, yang didalamnya ada program mayor dan minor. Pada tahun 1982 sampai dengan 1990 dibuka program D2 dan D3 Pendidikan Fisika. Mulai tahun akademik 1997/1998, seiring dengan persiapan alih fungsi IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang (UNP), Jurusan fisika membuka program studi non kependidikan, yaitu program studi S-1 Fisika. Sampai saat ini, Jurusan Fisika FMIPA UNP menangani dua program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Fisika, dan Program Studi Fisika.
LAB
Laboratorium Pembelajaran Fisika
Laboratorium Fisika Dasar
Laboratorium Geofisika
Laboratorium Fisika Material dan Biofisika
Laboratorium Fisika Elektronika dan Instrumentasi
Laboratorium Fisika Komputasi
Laboratorium Fisika Lanjut
Laboratorium Fotografi dan Workshop
PROGRAM STUDI
Vision of The Department of Physics
In 2025, The Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, UNP, will become a centre for the development of education and strategic fields of physics based on faith and piety and produce graduates who are high academic achieving, professional, competitive, independent, marketable, and nationally and regionally recognized.
Mission of The Department of Physics
-
- To form a whole human being who is religious, pious, knowledgeable and technologically literate.
- To carry out the Tri Dharma (Three Pillars) of Higher Education to produce graduates who have good scientific abilities and are able to face a future full of changes and technological sophistication.
- To develop research groups in the Physics Department in carrying out the dharma of research in order to be able to carry out research in physics education and basic research in the field of physics and its application in an integrated national and regional level.
- To develop teaching models of physics for science and technology (IPTEKS).
- To strive for physics to be known and appreciated by all levels of society in the application of physics learning models and the application of physics for the welfare of society in order to carry out community service.
1 | SEMESTER 1
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP1.60.1401 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
2 | UNP1.60.1402 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | UNP1.61.1201 | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | FMA1.60.1303 | Fisika Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS1.61.1301 | Statistika Pendidikan Fisika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS1.61.1302 | Instrumen Elektronik dan Pengukuran | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS1.61.1303 | Kalkulus untuk Fisika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
2| SEMESTER 2
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP1.61.2101 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
2 | UNP1.61.2102 | Administrasi Dan Supervisi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | UNP2.60.2402 | Manajemen Bencana | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | UNP1.60.2403 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | UNP1.60.2404 | Bahasa Indonesia * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
6 | UNP1.60.2405 | Bahasa Inggris * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
7 | FMA1.60.2102 | Biologi Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | Module Handbook |
8 | FMA1.60.2103 | Kimia Umum | 4 | 3 | 1 | 0 | Module Handbook |
9 | FIS1.61.2301 | Fisika Dasar | 4 | 3 | 1 | 0 | Module Handbook |
10 | FIS1.61.2302 | Fisika Matematika 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
* Pilih Salah Satu
3 | SEMESTER 3
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP1.60.3101 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
2 | FIS1.61.3302 | Elektronika Dasar 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
3 | FIS1.61.3304 | Kurikulum Fisika Sekolah Menengah | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS1.61.3306 | Fisika Matematika 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS1.61.3307 | Mekanika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS1.61.3308 | Fisika Modern | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS1.61.3309 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
4 | SEMESTER 4
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIS1.61.4302 | Elektronika Dasar 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
2 | FIS1.61.4305 | Media Pembelajaran Fisika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | FIS1.61.4307 | Termodinamika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS1.61.4308 | Listrik dan Magnet | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS1.61.4308 | Evaluasi Pembelajaran Fisika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | SEMESTER 5
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP1.61.5101 | Program Pengalaman Lapangan 1 (PPL1) | 1 | 0 | 0 | 1 | Module Handbook |
2 | UNP1.61.5102 | Bimbingan Dan Konseling | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | FIS1.61.5202 | Analisis Fisika SMA/MA Kelas X | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS1.61.5203 | Strategi Pembelajaran Fisika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS1.61.5302 | Perencanaan Pembelajaran Fisika | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS1.61.5304 | Gelombang dan Optik | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS1.61.5305 | Fisika Statistik | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
8 | FIS1.61.5306 | Fisika Kuantum | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
6 | SEMESTER 6
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIS1.61.6202 | Analisis Fisika SMA/MA Kelas XI | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
2 | FIS1.61.6303 | Fisika Inti | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
3 | FIS1.61.6305 | Metodologi Penelitian dan Publikasi | 3 | 2 | 1 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS1.61.6308 | Fisika Zat Padat | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS1.61.6309 | Seminar Pembelajaran Fisika | 2 | 1 | 1 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS1.61.6310 | Bahasa Inggris untuk Pendidikan Fisika | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS1.61.6311 | Eksperimen Fisika Klasik | 1 | 0 | 1 | 0 | Module Handbook |
8 | FIS1.61.6312 | Pembelajaran Fisika Berbasis Teknologi dan Bencana | 2 | 1 | 1 | 0 | Module Handbook |
9 | FIS1.61.6313 | Praktek Pembelajaran Fisika | 1 | 0 | 1 | 0 | Module Handbook |
10 | FIS2.61.6201 | Fotografi * | 2 | 1 | 1 | 0 | Module Handbook |
11 | FIS2.61.6302 | Fisika Lingkungan * | 2 | 1 | 0 | 1 | Module Handbook |
12 | FIS2.61.6304 | Sains Bumi dan Antariksa * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
* Pilih salah satu
7 | SEMESTER 7
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNP1.60.7401 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 0 | 0 | 2 | Module Handbook |
2 | UNP1.61.7401 | Program Pengalaman Lapangan 3 (PPL 3) | 3 | 0 | 0 | 3 | Module Handbook |
3 | FIS1.61.7202 | Analisis Fisika SMA/MA Kelas XII | 3 | 3 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS1.61.7301 | Eksperimen Fisika Modern | 1 | 0 | 1 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS2.61.7201 | Miskonsepsi Fisika dan Remediasi * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS2.61.7306 | Model-Model Desain Pembelajaran Fisika * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS2.61.7307 | Model-Model Pembelajaran Inovatif * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
8 | FIS2.62.7003 | Software Aplikasi untuk Sains * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
* Pilih salah satu
8 | SEMESTER 8
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah SKS | T | P | L | Module Handbook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIS1.61.8302 | Skripsi | 6 | 0 | 0 | 6 | Module Handbook |
2 | FIS2.61.8201 | Kapita Selekta Pembelajaran Fisika * | 2 | 1 | 1 | 0 | Module Handbook |
3 | FIS2.61.8304 | E-Learning Fisika * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
4 | FIS2.61.8305 | Pembelajaran Sains Terpadu * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
5 | FIS2.61.8306 | Kajian Lingkungan dalam Pembelajaran Fisika * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
6 | FIS2.61.8307 | Literasi dalam Pembelajaran Fisika * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
7 | FIS2.61.8308 | Assesmen Berbasis Komputer * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
8 | FIS2.61.8310 | Kewirausahaan untuk Fisika * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
9 | FIS2.61.8311 | Manajemen Laboratorium Fisika * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |
10 | FIS2.61.8312 | Fisika Terapan * | 2 | 1 | 0 | 1 | Module Handbook |
11 | FIS1.62.8001 | Sejarah Fisika * | 2 | 2 | 0 | 0 | Module Handbook |